实验室:房间号:
检查项目及要求 | 检查情况 | |||
符合 | 不符 | 违规 | 危险 | |
1.安全与环保管理 | ||||
1.1实验室每天开门后、锁门前,进行安全检查 | ||||
1.2实验室人员对安全与环保应知应会掌握 | ||||
1.3实验室无实验废弃物随意放置、倾倒、排放现象 | ||||
1.4实验室有危险废弃物分类暂存设施,并有转移记录 | ||||
1.5实验人员对实验室内危险有害因素能够辨识和预防 | ||||
2.仪器设备使用 | ||||
2.1各类仪器设备按照操作规程使用 | ||||
2.2大型精密仪器使用者经过专门培训 | ||||
2.3大型精密仪器使用者按规定填写《仪器设备使用记录册》 | ||||
2.4实验过程有人值守,尤其是化学反应、使用高温高压设备 | ||||
2.5无人看管、夜间带电运行的实验装置的防范措施可靠有效 | ||||
2.6仪器设备的接线规范,无乱拉乱接现象 | ||||
3.化学试剂(如有,须检查) | ||||
3.1化学试剂按规定分类存放,标识清晰醒目 | ||||
3.2化学试剂建立台账,账物相符,有专门存放设施 | ||||
3.3化学试剂使用符合规范,学生实验中有教师或实验技术人员 监督和管理实验 | ||||
3.4使用危险化学品师生了解其危险特性和必要的安全防护知识 | ||||
3.5实验室中是否有剧毒化学品 | ||||
3.6实验室中是否有易制毒化学品 | ||||
3.7剧毒化学品/易制毒化学品购买时按规定申购 | ||||
3.8剧毒化学品/易制毒化学品严格落实”五双制度” (双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用) | ||||
4.气瓶、压力容器及高温设备(如有,须检查) | ||||
4.1气瓶固定放置符合安全规范要求 | ||||
4.2各类气体管线布置规范整齐 | ||||
4.3气瓶颜色标识清晰并按规定粘贴气瓶警示标签 | ||||
4.4气瓶专瓶专用,在安全的检验周期内 | ||||
4.5气瓶减压阀、压力容器上压力表、安全阀等附件定期检验 | ||||
4.6易燃与助燃气瓶分开放置,离明火10米以外 | ||||
4.7使用气瓶、压力容器及高温设备的人员按规程操作 | ||||
4.8压力容器和高温设备控制装置可靠、有效,使用记录完备 | ||||
5.辐射安全(如有,须检查) | ||||
5.1实验室是否有放射源/射线装置 | ||||
5.2放射源/射线装置工作场所有警示标识,储存及使用符合安全标准 | ||||
5.3放射源/射线装置有防护措施 | ||||
5.4工作人员经过专业培训并考核合格 | ||||
5.5工作人员符合剂量监测和健康管理的规定 | ||||
6.生物安全(如有,须检查) | ||||
6.1实验室中是否开展动物实验 | ||||
6.2实验动物购自有实验动物生产许可证的单位 | ||||
6.3有合格的实验动物环境设施 | ||||
6.4有经过专业培训的实验动物饲养人员和动物实验人员 | ||||
6.5具备开展实验所需要的生物安全防护水平相适应的设备 | ||||
6.6具有有效的防止病原微生物扩散和感染的措施 | ||||
6.7按照国家要求开展相应的生物实验活动 | ||||
6.8对实验动物尸体、粪便、垫料等进行无害化处理 | ||||
7.防火、防爆、防盗、防破坏等安全管理 | ||||
7.1有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 | ||||
7.2消防器材按标准配置合适,使用方便 | ||||
7.3实验室出口及安全通道无障碍阻拦,保持畅通 | ||||
7.4实验室水、电、气布线符合规定,无“跑冒滴漏”现象 | ||||
7.5线路无老化、破损及超负荷使用现象 | ||||
7.6易燃易爆品管理符合规范,专门存储,专人保管,有禁烟标识 | ||||
7.7离开实验室时,必须关闭水源、电源、气源 | ||||
7.8实验室钥匙管理规范,专人持有 | ||||
8.实验室内务环境 | ||||
8.1实验室桌面、地面整洁,环境卫生状况良好 | ||||
8.2实验室内仪器设备、实验材料等摆放合理有序 | ||||
8.3实验室内无吸烟、烹饪、饮食、住宿现象 | ||||
8.4实验室内无生活用品和其他无关杂物存放现象 |
注:本表适用常规性检查。
实验室责任人(签字): 中心负责人(签字):年月日